Tweet This
Drobak-Oslofjorden1.jpg

Oslofjordens

GJESTEHAVNER

 

Naturhavn/Uthavn i Vestfold

1. Kommersøya: 59˚32,2’N 10˚18,4’E

2. Gåserumpa, Holmestrand Fjordhotell: 59˚31,1’N 10˚19,7’E

3. Langøya, Våle Båthavn: 59˚28,8’N 10˚23,8’E

4. Bastøybukta, Fyllinga Båthavn: 59˚23,5’N 10˚31,6’E

5. Torgersøya og Ormøy: 59˚14,9’N 10˚29,8’E

6. Steinkloss, Langskjæra: 59˚13,2’N 10˚28,6’E

7. Masseløy, Espelund, Haneflu: 59˚13,6’N 10˚30,7’E

8. Hvaløy, Bjerkøysundet: 5˚12,7’N 10˚30,0’E

9. Midtre-, Vestre Bolærne: 59˚12,7’N 10˚32,3’E

10. Rams-, Trollholmen, Hatten: 59˚12,0’N 10˚32,9’E

11. Skjellerøy, Skjellerøykalven: 59˚11,4’N 10˚31,4’E

12. Store og Lille Hui: 59˚11,0’N 10˚32,1’E

13. Vierskjæra, «Port Ami», Klauver: 59˚09,7’N 10˚32,6’E

14. Fulehuk fyr, Lille Rauer: 59˚10,7’N 10˚35,5’E

15. Lindholmen: 59˚11,1’N 10˚29,7’E

16. Rappestadholmen: 59˚10,4’N 10˚29,5’E

17. Årøysundet: 59˚10,6’N 10˚28,1’E

18. Reieren: 59˚09,1’N 10˚28,3’E

19. Galten, Kjølhalsskjær, Langeskjær: 59˚08,6’N 10˚26,3’E

20. Mosteinene: 59˚08,4’N 10˚27,9’E

21. Ildverket, Froungen: 59˚07,4’N 10˚27,6’E

22. Bustein: 59˚06,6’N 10˚28,9’E

23. Brøtsø, Vestgardkilen: 59˚05,6’N 10˚26,4’E

24. Furusand, Nordre Sandøbukta: 59˚05,3’N 10˚27,8’E

25. Færder, Tristein: 59˚01,7’N 10˚31,4’E

26. Uleholmene, Kløvningen: 59˚03,5’N 10˚26,6’E

27. Treidene: 59˚05,0’N 10˚23,3’E

28. Vakersholmene, Griseholmene: 59˚07,7’N 10˚22,4’E

29. Gåsøkalven: 59˚12,6’N 10˚20,9’E

30. Gåsø: 59˚12,4’N 10˚20,8’E

31. Ravnø: 59˚11,9’N 10˚20,3’E

32. Langøy, Engø: 59˚09,1’N 10˚19,7’E

33. Sauholmen, Pikeskjær, Havnebakken: 59˚08,7’N 10˚19,6’E

34. Eneboeren: 59˚06,7’N 10˚21,2’E

35. Lindholmen, Bukkholmen: 59˚06,7’N 10˚20,7’E

36. Stauper: 59˚05,7’N 10˚19,9’E

37. Møyern, Lahelle: 59˚07,3’N 10˚17,9’E

38. Stigerholmene: 59˚06,1’N 10˚18,4’E

39. Havneholmen, Tallakshavn: 59˚04,5’N 10˚19,0’E

40. Lyngholmene, Teist-, Espholmen: 59˚02,9’N 10˚17,6’E

41. Gokstadholmen: 59˚06,8’N 10˚16,4’E

42. Hellesøya: 59˚04,9’N 10˚15,3’E

43. Buerøya: 59˚05,2’N 10˚15,3’E

44. Seilerholmen (Lofterødtredelen): 59˚05,5’N 10˚14,1’E

45. Hemskilen: 59˚04,2’N 10˚14,1’E

46. Håkavika, Svinevika: 59˚03,4’N 10˚13,9’E

47. Martaholmen, Måkeholmen: 59˚02,2’N 10˚13,8’E

48. Rauer: 58˚59,1’N 10˚13,6’E

49. Svenner: 58˚57,9’N 10˚09,0’E

50. Havneholmen, Ølbergholmen: 59˚00,5’N 10˚07,5’E

51. Malmøya, Brentholmen: 59˚01,0’N 10˚06,4’E

52. Ule-, Kråkeholmen, Hoppøya: 59˚01,0’N 10˚06,8’E

53. Skogholmen: 59˚02,3’N 10˚10,0’E

54. Stavernsøya, Citadelløya: 58˚59,9’N 10˚03,0’E

55. Hummerbakkfjorden: 58˚58,1’N 09˚55,5’E

56. Bramskjæra: 58˚57,7’N 09˚53,5’E

57. Barkevika: 59˚00,6’N 09˚50,6’E

58. Jordsbukta/Paradisbukta: 59˚01,2’N 09˚48,7’E

59. Vervebukta: 59˚01,9’N 09˚48,6’E

60. Veaholmen, Arøyene: 59˚01,9’N 09˚47,0’E

Gjestehavner/Marinaer Vestfold

1. Svelvik (drivstoff): 59˚37,1’N 10˚24,7’E

2. Holmestrand (drivstoff): 59˚29,5’N 10˚19,1’E

3. Løvøya, Mellomøya: 59˚26,5’N 10˚27,2’E

4. Horten Gjestehavn (drivstoff): 59˚24,7’N 10˚29,6’E

5. Steinbrygga: 59˚22,6’N 10˚28,6’E

6. Åsgårdstrand (drivstoff): 59˚21,1’N 10˚28,5’E

7. Vallø (drivstoff): 59˚15,6’N 10˚29,2’E

8. Tønsberg (drivstoff): 59˚15,7’N 10˚24,7’E

9. Fjærholmen, Barneskjær (drivstoff): 59˚13,2’N 10˚28,1’E

10. Østre Bolærne: 59˚12,1’N 10˚34,1’E

11. Mågerø Marina: 59˚09,6’N 10˚26,1’E

12. Krukehavn, Sandøsund Gjestehavn (drivstoff): 59˚04,9’N 10˚27,4’E

13. Ødekjære, Ormelet, Hønsø (drivstoff): 59˚06,5’N 10˚25,2’E

14. Havna (drivstoff): 59˚05,2’N 10˚25,3’E

15. Verdens Ende: 59˚03,4’N 10˚24,9’E

16. Kjøpmannskjær, Vrengensundet (drivstoff): 59˚10,4’N 10˚23,6’E

17. Melsomvik: 59˚13,1’N 10˚20,6’E

18. Tenvik, Håøya: 59˚10,5’N 10˚21,7’E

19. Sandefjord Gjestehavn (drivstoff): 59˚07,5’N 10˚13,7’E

20. Kjerringvik: 59˚02,4’N 10˚13,8’E

21. Ula (drivstoff): 59˚01,2’N 10˚11,0’E

22. Ødegårdsbukta: 59˚01,4’N 10˚05,9’E

23. Larvik (drivstoff): 59˚02,6’N 10˚02,2’E

24. Stavern (drivstoff): 58˚59,8’N 10˚02,7’E

25. Nevlunghavn: 58˚58,2’N 09˚52,2’E

26. Helgeroa (drivstoff): 58˚59,5’N 09˚51,2’E

Gjestehavner/Marinaer Østfold

1. Herføl Marina (drivstoff): 58˚59,6’N 11˚03,6’E

2. Skjærhalden (drivstoff): 59˚01,2’N 11˚02,9’E

3. Halden (drivstoff): 59˚06,8’N 11˚23,0’E

4. Sponvika (drivstoff): 59˚05,3’N 11˚13,8’E

5. Høysand, Grimsøy (drivstoff): 59˚11,3’N 11˚11,1’E

6. Skjebergkilen Marina, Kjerringh (drivstoff): 59˚10,6’N 11˚10,4’E

7. Sand Marina (drivstoff): 59˚04,9’N 10˚56,1’E

8. Utgårdskilen(drivstoff): 59˚04,5’N 10˚52,2’E

9. Fredagshølet, Alholmen, Bukta (drivstoff): 59˚06,8’N 10˚51,0’E

10. Kjøkøysund Marina: 59˚08,6’N 10˚56,5’E

11. Fredrikstad (drivstoff): 59˚12,3’N 10˚56,5’E

12. Nøkledypet, Fjeldberg, Onsøy (drivstoff): 59˚12,8’N 10˚54,7’E

13. Vikerkilen: 59˚11,0’N 10˚52,7’E

14. Solbukta, Fjeldskilen Marina (drivstoff): 59˚10,4’N 10˚51,8’E

15. Hankøsundet (drivstoff): 59˚12,7’N 10˚47,2’E

16. Engelsviken/Engelsvika (drivstoff): 59˚14,9’N 10˚43,7’E

17. Skjæløy, Vadsundet (drivstoff): 59˚16,0’N 10˚43,8’E

18. Rørvika (drivstoff): 59˚19,2’N 10˚40,5’E

19. Støtvik: 59˚19,6’N 10˚39,9’E

20. Fuglevik båthavn, Årefjorden (drivstoff): 59˚23,2’N 10˚38,9’E

21. Søly Båthavn: 59˚25,6’N 10˚38,6’E

22. Moss Gjestehavn (drivstoff): 59˚25,7’N 10˚39,2’E

23. Kambo Marina (drivstoff): 59˚4761801’N 10˚6149237’E

24. Son (drivstoff): 59˚31,4’N 10˚40,9’E

Naturhavn/Uthavn Østfold

1. Tisler: 58˚58,9’N 09˚57,9’E

2. Gylteholmene, Tøftebukta: 58˚59,4’N 11˚04,0’E

3. Kaffebukta: 58˚59,9’N 11˚02,2’E

4. Fløyholmen: 59˚00,4’N 11˚01,8’E

5. Søndre Lauer 59˚00,2’N 11˚01,2’E

6. Lauerhavna: 59˚00,6’N 11˚01,4’E

7. Børholmen, Ekholmen: 59˚00,6’N 11˚02,4’E

8. Nedgården: 59˚01,0’N 11˚03,6’E

9. Tare-, Eng-, Sjursholmen: 59˚01,1’N 11˚02,6’E

10. Gravningsund: 59˚01,4’N 11˚05,2’E

11. Tresvika: 59˚02,1’N 11˚06,8’E

12. Brattholmen/Bråteholmen: 59˚02,6’N 11˚06,8’E

13. Tordenskjoldsbukta: 59˚03,1’N 11˚06,8’E

14. Tesebukt: 59˚02,8’N 11˚06,0’E

15. Andholmene: 59˚01,9’N 11˚04,9’E

16. Renvikholmen, Brattskjæra: 59˚02,3’N 11˚03,8’E

17. Helleskilen: 59˚02,4’N 11˚03,6’E

18. Holtekilen: 59˚02,8’N 11˚03,3’E

19. Romsundet: 59˚03,3’N 11˚04,4’E

20. Haldenkanalen, Iddefjorden: 58˚55,2’N 09˚31,0’E

21. Korterødkilen, Svalerødkilen: 59˚05,8’N 11˚12,8’E

22. Øketangen, Dusa: 59˚06,8’N 11˚11,2’E

23. Ruholmen: 59˚06,2’N 11˚08,4’E

24. Ekevika, Kjeppingene: 59˚07,0’N 11˚07,3’E

25. Ballen på Singløya: 59˚07,3’N 11˚08,4’E

26. Buskholmen, Gåsa, Tosekalven: 59˚07,3’N 11˚05,6’E

27. Hvitsten: 59˚04,6’N 11˚05,9’E

28. Vrangholmene: 59˚05,1’N 11˚04,8’E

29. Edholmen, Røsholmen: 59˚05,3’N 11˚04,1’E

30. Terneholmen, Stavsengkilen: 59˚04,8’N 11˚02,7’E

31. Bringebær-, Ert-, Saltholmen: 59˚05,2’N 11˚02,8’E

32. Damholmene, Svala: 59˚06,1’N 11˚02,8’E

33. Furuholmen, Stamholmene: 59˚05,5’N 11˚00,6’E

34. Bølingshavn, Skipholmen: 59˚03,5’N 10˚59,9’E

35. Filletassen: 59˚03,8’N 10˚58,8’E

36. Vikerhavn: 59˚02,1’N 10˚57,0’E

37. Skipstadhavn, Døvika: 59˚03,7’N 10˚57,8’E

38. Brattestø: 59˚03,5’N 10˚55,1’E

39. Akerøya, Festningshavna: 59˚03,2’N 10˚53,6’E

40. Guttormsvauen, Kuvauen: 59˚04,7’N 10˚50,5’E

41. Søsterøyene, Struten Fyr: 59˚06,3’N 10˚46,4’E

42. Papperhavn, Vauerholmene: 59˚06,5’N 10˚50,2’E

43. Grindskjæra, Strøkenesholmen: 59˚06,9’N 10˚52,6’E

44. Hestehella: 59˚06,7’N 10˚52,6’E

45. Furuholmen: 59˚07,4’N 10˚56,8’E

46. Ramsøy, Fugleskjæra: 59˚06,9’N 11˚01,20’E

47. Arisholmen: 59˚07,9’N 10˚55,2’E

48. Øyenkilen: 59˚10,1’N 10˚51,1’E

49. Strømtangen fyr: 59˚09,0’N 10˚50,0’E

50. Råholmene: 59˚08,9’N 10˚53,9’E

51. Tjeld-, Randholmen, Dritaren: 59˚09,3’N 10˚53,7’E

52. Skogholmene, Langsomholmen: 59˚10,4’N 10˚53,1’E

53. Flatskjæra: 59˚09,8’N 10˚48,8’E

54. Søndre Missing: 59˚10,2’N 10˚43,2’E

55. Lyngholmen: 59˚10,4’N 10˚48,2’E

56. Rakholmen, Djupeklo, Foten: 59˚10,5’N 10˚48,7’E

57. Slevvikkilen: 59˚11,5’N 10˚48,6’E

58. Merrapanna, Geitøya: 59˚11,5’N 10˚48,3’E

59. Merrapanna, Kjeholmen: 59˚11,2’N 10˚47,6’E

60. Garnholmene: 59˚11,6’N 10˚46,1’E

61. Hankøhavna: 59˚11,6’N 10˚46,2’E

62. Lettretangen: 59˚14,0’N 10˚45,5’E

63. Risholmen, Smausthavna, Rauer: 59˚13,6’N 10˚44,1’E

64. Saltnessund: 59˚17,2’N 10˚44,3’E

65. Teipa, Teibærholmen: 59˚18,1’N 10˚42,2’E

66. Kurefjorden, Taralden: 59˚18,5’N 10˚42,4’E

67. Sletterøyene: 59˚18,5’N 10˚40,4’E

68. Eldøya: 59˚19,7’N 10˚39,4’E

69. Evjesundet: 59˚21,7’N 10˚39,5’E

70. Revlingen: 59˚24,0’N 10˚38,4’E

71. Kjellandsvik: 59˚27,6’N 10˚40,0’E

72. Kulpeholmen, Kambo: 59˚28,9’N 10˚41,2’E

73. Gjøva: 59˚30,3’N 10˚40,2’E

74. Nestangen: 59˚29,2’N 10˚38,1’E

75. Bile og Kølabånn: 59˚30,5’N 10˚37,9’E

76. Nordre Saueholmen: 59˚31,1’N 10˚40,5’E